Средња оцена по предметима
крај шк. 2007/2008. године
РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ 1 2 3 4 2-4 5 6 7 8 5-8 2 - 8
српски језик описно оцењивање 4,69 4,73 4,37 4,60 4,04 3,57 3,95 3,43 3,75 4,11
енглески језик 4,96 4,72 4,56 4,75 3,97 3,74 3,91 3,59 3,80 4,21
ликовна култура 5,00 5,00 4,94 4,98 4,99 4,84 4,89 4,61 4,83 4,90
музичка култура 5,00 5,00 4,91 4,97 4,98 4,74 4,89 4,77 4,85 4,90
природа и друштво/свет 4,75 4,85 4,38 4,66           4,66
историја         4,15 3,99 3,97 4,10 4,05 4,05
географија         4,22 4,02 4,17 4,02 4,11 4,11
физика           3,74 3,56 3,58 3,62 3,62
математика 4,69 4,64 4,22 4,52 4,02 3,60 3,46 3,46 3,64 4,01
биологија         4,27 4,38 4,29 3,78 4,18 4,18
хемија             3,94 3,86 3,90 3,90
техничко образовање         4,84 4,54 4,88 4,98 4,81 4,81
физичко васпитање 5,00 5,00 4,98 4,99 4,95 4,95 4,86 5,00 4,94 4,96
изабрани спорт     5,00 5,00 4,99       4,99 5,00
немачки језик         4,17 3,95 3,65 3,74 3,88 3,88
информатика/од играчке до рач. 5,00 5,00 4,97 4,99 5,00   5,00 5,00 5,00 4,99
чув. природе/ нар. традиц. 5,00 5,00   5,00           5,00
цртање сликање вајање         4,61       4,61 4,61
УКУПНО 4,90 4,88 4,70 4,83 4,51 4,17 4,25 4,14 4,27 4,51
средња оцена са нег. oценама средња оцена без нег. оцена
2-1 4,96 4,96
2-2 4,86 4,86
2-3 4,85 4,85
2-4 4,86 4,86
2-5 4,89 4,89
3-1 4,85 4,85
3-2 4,95 4,95
3-3 4,88 4,88
3-4 4,86 4,86
3-5 4,80 4,80
4-1 4,81 4,81
4-2 4,63 4,63
4-3 4,73 4,73
4-4 4,61 4,61
4-5 #DIV/0! #DIV/0!
5-1 4,51 4,51
5-2 4,47 4,47
5-3 4,55 4,55
5-4 4,44 4,44
5-5 4,57 4,57
6-1 4,34 4,34
6-2 3,95 4,02
6-3 4,20 4,20
6-4 4,07 4,11
6-5 4,28 4,42
7-1 4,24 4,24
7-2 4,28 4,28
7-3 4,30 4,30
7-4 4,38 4,38
7-5 4,14 4,14
8-1 4,18 4,18
8-2 4,22 4,22
8-3 3,96 3,96
8-4 4,08 4,08
8-5 #DIV/0! #DIV/0!